Prezzi & Offerte
Prezzi & Offerte
Prezzi inverno 2023/24
Periodo | App. Rosa Alpina 2-3 pers. Prezzo per 2 pers. |
App. Genziana 3-4 pers. Prezzo per 3 pers. |
App. Stella Alpina 4-6 pers. Prezzo per 4 pers. |
---|---|---|---|
02/12/2023 - 23/12/2023 | € 61,00 | € 74,00 | € 98,00 |
24/12/2023 - 06/01/2024 | € 80,00 | € 91,00 | € 133,00 |
07/01/2024 - 27/01/2024 | € 61,00 | € 74,00 | € 98,00 |
28/01/2024 - 01/04/2024 | € 75,00 | € 86,00 | € 126,00 |
02/04/2023 - 13/04/2024 | € 61,00 | € 74,00 | € 98,00 |
I prezzi si intendono al giorno e per appartamento per un soggiorno di almeno 7 giorni.
Prezzi estate 2023
Periodo | App. Rosa Alpina 2-3 pers. Prezzo per 2 pers. |
App. Genziana 3-4 pers. Prezzo per 3 pers. |
App. Stella Alpina 4-6 pers. Prezzo per 4 pers. |
---|---|---|---|
Bassa stagione - 09/06/2023 | € 59,00 | € 73,00 | € 101,00 |
10/06/2023 - 07/07/2023 | € 69,00 | € 82,00 | € 112,00 |
08/07/2023 - 28/07/2023 | € 79,00 | € 90,00 | € 120,00 |
29/07/2023 - 01/09/2023 | € 84,00 | € 96,00 | € 140,00 |
02/09/2023 - 22/09/2023 | € 69,00 | € 82,00 | € 112,00 |
23/09/2023 - 25/11/2023 | € 59,00 | € 73,00 | € 101,00 |
I prezzi si intendono al giorno e per appartamento per un soggiorno di almeno 7 giorni.